Participe à la discussion Fan du mois-Mini Quiz - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !

impossible d'y mettre la main dessus..........

Les pronostiques des audiences qui m'ont été communiqués après 9h30, n'ont pas été pris en compte.

enfin je l'ai trouver ce 5em dialogue...........légèrement tétue la fille (lol)

Ah oui ce 5ème aussi m'a donné du fil à retordre ...je n'arrivais pas à le situer...d'autant qu'une fois sur mon site habituel, je me suis aperçue que les phrases n'étaient pas du tout les mêmes ; mauvais français dans les ST..mais bon elles avaient bien le même sens..enfin j'espère...reste plus qu'à attendre le 30 ou 31.
En attendant, JOYEUX NOEL à vous tous et toutes, qui passez par là.

Vous avez jusqu'à mardi 9 heures pour me communiquer vos pronostiques pour l'audience du 6x20 et pour répondre aux questions.
ATTENTION : certains ont donné les réponses aux questions mais ont oublié l'audience du 6x20.

oh zut ! j'ai complétement oublié
Merci Cathy pour le rappel


Allez Cathy pour cloturer l'année en beauté fait un petit gest avec les personnes qui étaient en retard pour le 619

Je suis désolée mais les règles sont les règles... ^^

voilà c'est fait !!!!

bon vas falloir si mettre mais que demain dans la nuit !

Loulou, ce n'est pas la peine de rêver, Noël n'a pas adouci le coeur de Maîtresse Mara^^

je vois ca elle est inflexible

Ah oui, il ne faut pas que j'oublie cette semaine, alors, j'avais trouvé 17 photos et 3 dialogues au premier essai, il ne me reste donc pas grand chose à chercher mais je sèche un peu ^^

j'en suis à 17 photos et 2 dialogues, plus grand chose à chercher non plus, mais c'est les moins évident

Je viens de vérifier... envoyé!

Idem, envoyé :)

idem envoyé

Dernières heures pour participer à la dernière manche du mois 31.

Il me manque qu'une photo, elle est trop difficile celle-là ^^ grrrr

Pour te remonter le moral, beaucoup ont fait un sans faute... ^^
Tu vas mieux , là? C'était mon aide "spéciale anniversaire"!

toujours là pour remonter le moral de ses troupes (lol)

Ah Cathy, c'est trop sympa, mais alors vraiment ça me remonte grave le moral, je savais que je pouvais compter sur Mara ^^
J'aurai préféré plutôt l'aide "pr soutenir les capricornes", tu vois :D
Bon, je n'aurai plus qu'à bien saouler les fruitgumes ce soir pr leur tirer les vers du nez :p

Je savais que tu apprécierais... ^^

PFF, pr te montrer que j'apprécie ton geste, je vais te faire bécoter ............ Permulter dans ma fic ^^ !! c'est cool, hein

grrrrrrrrrrrrr ! ! ! ! ! ! ! ! ! moi aussi il ne me manque qu'une photo

Cool! Depuis le temps que j'en rêvais!

toujours le mot pour rire !!!!
bon ben faut pt'être que je m'y mette moi aussi ...à deviner l'audience du 620...A demain pour la suite.

Résultats de la 4ème et dernière manche du mois 31.
Audiences France2
6x19 : 5,41M 19,4%
6x20 : 5,1M 18,5%
FDM spécial Noël photos résultats
1 : 6x14
2 : 6x08
3 : 6x07
4 : 6x15
5 : 6x09
6 : 6x01
7 : 6x09
8 : 6x02
9 : 6x12
10 : 6x11
11 : 6x06
12 : 6x10
13 : 6x04
14 : 6x16
15 : 6x03
16 : 6x17
17 : 6x13
18 : 6x05
Réponses dialogues:
1er dialogue : dans le 6x11 entre Ryan et Esposito.
2ème dialogue : dans le 6x03 entre Castle et Martha.
3ème dialogue : dans le 6x09 entre Gates et Beckett.
4ème dialogue : dans le 6x05 entre Beckett et Simon Doyle.
5ème dialogue : dans le 6x06 entre le comédien dans la forge et Castle.
Petit commentaire : Une fois de plus, ce sont les audiences qui vous ont départagés parce que les questions, comme d'habitude, à part susciter votre crainte à la première vision ou lecture, ne posent pas de difficultés particulières. D'ailleurs félicitation à votre sens de l'observation et de l'écoute car c'est un quasi sans faute de la part de tous les participants. Merci en tout cas à vous d'avoir joué le jeu.
6x19
| Membres | Prono | Diff | Pts | Taux | Diff2 | Pts | Tot1 |
| Mamie99 | 5,48 | 0,07 | 30 | 19,4 | 0 | 15 | 45 |
| cornelias6 | 5,4 | 0,01 | 40 | 19,2 | 0,2 | 5 | 45 |
| milan2006 | 5,58 | 0,17 | 20 | 19,5 | 0,1 | 10 | 30 |
| Eugina | 5,6 | 0,19 | 20 | 19,3 | 0,1 | 10 | 30 |
| hyzabel | 5,29 | 0,12 | 20 | 19,6 | 0,2 | 5 | 25 |
| Minefuji | 5,6 | 0,19 | 20 | 19 | 0,4 | 3 | 23 |
| ksatan624 | 5,66 | 0,25 | 15 | 19,6 | 0,2 | 5 | 20 |
| newfan1404 | 5,65 | 0,24 | 15 | 20,6 | 1,2 | 1 | 16 |
| WNBA97 | 5,65 | 0,24 | 15 | 19,97 | 0,57 | 1 | 16 |
| Framb | 5,68 | 0,27 | 15 | 20,4 | 1 | 1 | 16 |
| neologisme | 5,65 | 0,24 | 15 | 20,2 | 0,8 | 1 | 16 |
| ae1016 | 5,1 | 0,31 | 10 | 18,2 | 1,2 | 1 | 11 |
| JOHANE07 | 4,85 | 0,56 | 5 | 18 | 1,4 | 1 | 6 |
| caskett85 | 5,41 | 19,4 | 0 | ||||
| loulou112 | 5,41 | 19,4 | 0 | ||||
| bibi281 | 5,41 | 19,4 | 0 | ||||
| lululouise | 5,41 | 19,4 | 0 | ||||
| maria_g | 5,41 | 19,4 | 0 |
6x20
| Membres | Prono | Diff | Pts | Taux | Diff | Pts | Tot2 |
| JOHANE07 | 5,15 | 0,05 | 40 | 18,4 | 0,1 | 10 | 50 |
| cornelias6 | 5,34 | 0,24 | 15 | 18,8 | 0,3 | 3 | 18 |
| Minefuji | 5,4 | 0,3 | 15 | 18,8 | 0,3 | 3 | 18 |
| loulou112 | 5,35 | 0,25 | 15 | 18,9 | 0,4 | 3 | 18 |
| Mamie99 | 5,38 | 0,28 | 15 | 19,2 | 0,7 | 1 | 16 |
| Eugina | 5,4 | 0,3 | 15 | 19,3 | 0,8 | 1 | 16 |
| ksatan624 | 5,39 | 0,29 | 15 | 19,2 | 0,7 | 1 | 16 |
| bibi281 | 5,37 | 0,27 | 15 | 19,1 | 0,6 | 1 | 16 |
| hyzabel | 5,59 | 0,49 | 10 | 20,1 | 1,6 | 1 | 11 |
| newfan1404 | 5,45 | 0,35 | 10 | 20,6 | 2,1 | 1 | 11 |
| caskett85 | 5,5 | 0,4 | 10 | 19,8 | 1,3 | 1 | 11 |
| lululouise | 5,52 | 0,42 | 10 | 20 | 1,5 | 1 | 11 |
| milan2006 | 5,65 | 0,55 | 5 | 19,5 | 1 | 1 | 6 |
| WNBA97 | 5,81 | 0,71 | 5 | 21,02 | 2,52 | 1 | 6 |
| ae1016 | 5,75 | 0,65 | 5 | 20,2 | 1,7 | 1 | 6 |
| Framb | 5,72 | 0,62 | 5 | 19,8 | 1,3 | 1 | 6 |
| neologisme | 5,7 | 0,6 | 5 | 20,4 | 1,9 | 1 | 6 |
| maria_g | 5,1 | 18,5 | 0 |
Photos 1 à 10
| Membres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| maria_g | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| newfan1404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JOHANE07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Framb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Minefuji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| neologisme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ksatan624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ae1016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mamie99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| hyzabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| milan2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| loulou112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cornelias6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| bibi281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WNBA97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eugina | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| lululouise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| caskett85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Photos 11 à 18
| Membres | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | X | Pts |
| maria_g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 |
| newfan1404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| JOHANE07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56 |
| Framb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| Minefuji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| neologisme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| ksatan624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| ae1016 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 |
| Mamie99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 |
| hyzabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| milan2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| loulou112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| cornelias6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| bibi281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| WNBA97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| Eugina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 68 |
| lululouise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
| caskett85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 90 |
Répliques
| Membres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | Pts | ||
| maria_g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| newfan1404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| JOHANE07 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| Framb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| Minefuji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| neologisme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| ksatan624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| ae1016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| Mamie99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| hyzabel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| milan2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| loulou112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| cornelias6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| bibi281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | ||
| WNBA97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| Eugina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||
| lululouise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| caskett85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
Total 4ème manche
| Membres | totaux |
| cornelias6 | 178 |
| Minefuji | 156 |
| Mamie99 | 154 |
| hyzabel | 151 |
| milan2006 | 151 |
| ksatan624 | 151 |
| newfan1404 | 142 |
| WNBA97 | 137 |
| Framb | 137 |
| neologisme | 137 |
| loulou112 | 133 |
| Eugina | 130 |
| caskett85 | 126 |
| lululouise | 126 |
| bibi281 | 122 |
| JOHANE07 | 121 |
| ae1016 | 110 |
| maria_g | 93 |

Le FDM de décembre 2014 est : cornelias6.
Sur le podium on retrouve Framb et Mamie99.
Bravo à tous les participants.
| Membres | Manches | Total |
| cornelias6 | 4 | 331 |
| Framb | 4 | 295 |
| Mamie99 | 4 | 294 |
| Minefuji | 4 | 291 |
| hyzabel | 4 | 282 |
| caskett85 | 4 | 280 |
| milan2006 | 4 | 279 |
| newfan1404 | 4 | 266 |
| loulou112 | 4 | 264 |
| lululouise | 4 | 259 |
| WNBA97 | 4 | 259 |
| Eugina | 4 | 258 |
| JOHANE07 | 4 | 231 |
| neologisme | 3 | 217 |
| ae1016 | 4 | 211 |
| bibi281 | 3 | 202 |
| ksatan624 | 2 | 174 |
| maria_g | 1 | 123 |
| Chaudon | 3 | 66 |
| Syldana | 0 | 30 |
Deux Fraises d'Or sont attribuées ce mois-ci.
Fraise d'Or pour quatre participations : ae1016
Fraise d'Or pour 3 participations : Chaudon.
Bonne fin d'année à tous.
Excellente année 2015 à vous et ceux qui vous sont chers.
Et très bons FDM à venir!